Date N83E N38E N7W N52W
18/Sep/00 4289.75 4047.75 3410.25 3979.75
19/Sep/00 4247.75 3996.00 3418.75 3944.50
20/Sep/00 4237.00 3972.75 3417.50 3928.00
21/Sep/00 4227.25 3953.25 3410.25 3919.50
22/Sep/00 4216.50 3949.50 3411.00 3913.00
23/Sep/00 4219.75 3956.50 3410.25 3919.00
24/Sep/00 4195.00 3953.50 3412.25 3917.50
25/Sep/00 4215.25 3973.50 3410.25 3918.75
26/Sep/00 4209.75 3968.50 3409.50 3918.50
27/Sep/00 4215.25 3972.25 3415.50 3924.50
28/Sep/00 4208.25 3943.75 3409.25 3903.75
29/Sep/00 4217.00 3972.25 3420.50 3923.75
30/Sep/00 4213.50 3970.00 3424.50 3921.25
01/Oct/00 4214.75 3972.75 3428.00 3919.00
02/Oct/00 4220.50 3986.50 3432.50 3932.00
03/Oct/00 4220.00 3995.50 3430.50 3925.50
04/Oct/00 4219.00 3988.50 3432.50 3930.50
05/Oct/00 4227.50 3983.00 3444.25 3933.75
06/Oct/00
07/Oct/00 4229.25 3989.25 3448.00 3939.00
08/Oct/00 4229.50 3997.50 3449.50 3935.75
09/Oct/00 4238.00 4009.00 3448.50 3940.50
10/Oct/00 4234.75 3996.25 3456.25 3938.75
11/Oct/00 4242.50 4007.50 3466.25 3952.75
12/Oct/00 4238.00 4006.50 3462.50 3949.00
13/Oct/00 4249.50 3997.75 3472.50 3954.25
14/Oct/00 4247.75 4016.50 3473.50 3956.75
15/Oct/00 4247.75 4001.25 3478.25 3950.00
16/Oct/00 4251.50 4006.00 3485.50 3960.00
17/Oct/00 4251.50 4018.00 3482.25 3956.00
18/Oct/00 4281.00 4021.00 3515.00 3971.00
19/Oct/00
20/Oct/00 4259.50 4019.50 3498.00 3964.25
21/Oct/00 4256.50 4006.25 3499.25 3963.00
22/Oct/00 4249.75 3998.25 3494.50 3949.25
23/Oct/00 4263.75 4013.50 3507.25 3959.50
24/Oct/00 4287.00 4039.00 3514.25 3978.00
25/Oct/00 4285.50 4025.00 3520.25 3978.00
26/Oct/00 4282.00 4037.00 3523.00 3980.00
27/Oct/00
28/Oct/00 4263.75 4014.75 3487.00 3952.50
29/Oct/00
30/Oct/00
31/Oct/00 4268.00 4028.25 3500.25 3896.25
01/Nov/00 4273.25 4034.75 3499.75 3963.75
02/Nov/00
03/Nov/00 4268.25 4022.50 3491.50 3953.25
04/Nov/00 4278.50 4032.75 3506.00 3962.50
05/Nov/00 4278.00 4035.00 3509.00 3964.50
06/Nov/00 4281.25 4045.50 3514.50 3972.00
07/Nov/00 4277.00 4039.00 3513.75 3968.25
08/Nov/00 4276.75 4042.50 3520.00 3972.50
09/Nov/00 4278.00 4049.00 3526.00 3980.00
10/Nov/00 4229.50 3922.50 3648.75 3983.25
11/Nov/00 4290.00 4057.50 3536.50 3981.00
12/Nov/00 4285.75 4055.50 3540.75 3979.25
13/Nov/00 4291.00 4055.00 3542.50 3985.25
14/Nov/00 4299.50 4064.75 3542.25 3984.25
15/Nov/00 4310.75 4069.25 3554.50 3991.00
16/Nov/00 4315.00 4072.25 3564.75 3996.00
17/Nov/00 4314.00 4082.75 3566.00 3998.25
18/Nov/00 4318.00 4080.50 3569.75 4000.00
19/Nov/00 4317.00 4085.00 3569.00 4001.50
20/Nov/00 4323.25 4086.75 3573.75 4010.25
21/Nov/00 4321.75 4088.25 3566.50 4009.25
22/Nov/00 4331.75 4090.50 3574.25 4014.75
23/Nov/00 4338.00 4092.50 3577.50 4014.75
24/Nov/00 4337.00 4095.00 3580.75 4017.00
25/Nov/00 4333.25 4092.00 3584.75 4018.50
26/Nov/00 4341.25 4095.50 3586.00 4018.25
27/Nov/00 4342.75 4098.50 3593.00 4025.75
28/Nov/00 4348.25 4107.75 3596.75 4027.75
29/Nov/00 4344.50 4102.75 3596.00 4030.25
30/Nov/00 4351.25 4106.75 3606.75 4032.75
01/Dec/00 4351.75 4112.75 3600.00 4024.50
02/Dec/00
03/Dec/00
04/Dec/00 4365.25 4117.25 3625.00 4037.50
05/Dec/00 3933.00 4120.75 3623.00 4038.25
06/Dec/00 4381.50 4138.00 3646.50 4051.00
07/Dec/00 4397.00 4136.00 3663.00 4059.25
08/Dec/00 4408.25 4143.75 3674.25 4068.50
09/Dec/00 4415.25 4141.75 3685.25 4070.00
10/Dec/00 4422.75 4150.25 3695.50 4073.25
11/Dec/00 4439.50 4159.00 3710.75 4086.25
12/Dec/00 4450.00 4165.00 3727.75 4096.25
13/Dec/00 4457.50 4169.00 3739.00 4103.00
14/Dec/00 4465.25 4177.25 3841.25 4108.00
15/Dec/00 4468.00 4172.25 3730.50 4107.50
16/Dec/00 4479.75 4192.50 3749.25 4123.00
17/Dec/00 4477.50 4196.00 3748.00 4126.75
18/Dec/00 4485.00 4196.50 3742.00 4138.50
19/Dec/00 4316.50 4216.25 3745.75 4144.50
20/Dec/00 4489.25 4217.50 3744.25 4148.25
21/Dec/00 4487.25 4221.75 3743.75 4152.25
22/Dec/00 4498.75 4232.50 3752.00 4177.75
23/Dec/00 4488.25 4235.75 3739.50 4159.50
24/Dec/00 4494.50 4231.25 3739.75 4169.75
25/Dec/00
26/Dec/00 4500.25 4238.50 3741.00 4177.00
27/Dec/00 4515.50 4236.75 3735.25 4177.00
28/Dec/00 4513.50 4241.00 3732.00 4180.25
29/Dec/00 4517.50 4247.75 3730.25 4183.00
30/Dec/00 4508.25 4254.50 3732.75 4192.50
31/Dec/00 4515.00 4258.00 3734.00 4193.00
01/Jan/01 4508.50 4271.50 3733.50 4202.75
02/Jan/01 4523.00 4266.50 3724.25 4202.00
03/Jan/01 4507.00 4277.50 3733.75 4212.25
04/Jan/01 4529.50 4271.75 3719.25 4206.25
05/Jan/01 4525.75 4276.25 3716.50 4214.50
06/Jan/01 4513.75 4292.50 3712.00 4220.00
07/Jan/01 4430.00 4209.00 3662.25 4124.25
08/Jan/01 4516.25 4297.50 3719.25 4227.25
09/Jan/01 4513.75 4296.25 3716.75 4227.25
10/Jan/01 4515.75 4303.75 3714.75 4231.25
11/Jan/01 4515.75 4315.25 3714.50 4237.75
12/Jan/01 4518.75 4309.00 3710.00 4236.75
13/Jan/01 4532.75 4307.00 3713.25 4236.00
14/Jan/01 4520.75 4320.75 3716.75 4242.50
15/Jan/01 4527.25 4324.00 3717.25 4245.50
16/Jan/01 4528.00 4334.75 3717.00 4249.50
17/Jan/01 4497.50 4329.00 3732.50 4268.50
18/Jan/01 4526.75 4327.50 3729.00 4262.00
19/Jan/01 4548.75 4332.50 3712.00 4256.25
20/Jan/01 4535.00 4342.50 3714.00 4263.75
21/Jan/01 4541.25 4332.50 3712.00 4263.50
22/Jan/01 4537.75 4346.50 3719.25 4274.00
23/Jan/01 4535.25 4341.00 3711.25 4269.25
24/Jan/01 4541.25 4354.75 3721.50 4280.50
25/Jan/01 4543.50 4361.50 3745.00 4284.00
26/Jan/01 4543.00 4366.75 3709.25 4283.75
27/Jan/01 4576.25 4350.00 3701.75 4279.50
28/Jan/01 4542.50 4364.75 3706.00 4281.00
29/Jan/01 4544.00 4367.50 3712.75 4292.75
30/Jan/01 4541.50 4378.00 3715.25 4301.50
31/Jan/01 4550.75 4384.50 3713.75 4291.00
01/Feb/01 4554.50 4383.25 3708.50 4294.00
02/Feb/01 4553.75 4392.25 3702.75 4305.25
03/Feb/01 4551.75 4395.25 3710.50 4313.50
04/Feb/01 4553.50 4395.50 3713.00 4316.75
05/Feb/01 4563.25 4400.50 3721.25 4323.75
06/Feb/01 4551.75 4387.00 3714.75 4306.75
07/Feb/01 4561.00 4405.25 3714.50 4327.50
08/Feb/01 4571.00 4414.00 3723.25 4338.00
09/Feb/01 4576.75 4417.50 3732.00 4341.00
10/Feb/01 4573.00 4407.75 3742.00 4338.75
11/Feb/01 4581.00 4429.75 3754.75 4346.25
12/Feb/01 4584.50 4426.75 3758.00 4348.00
13/Feb/01 4584.00 4426.75 3758.00 4353.75
14/Feb/01 4594.25 4442.00 3779.50 4359.50
15/Feb/01 4599.75 4441.50 3784.50 4363.00
16/Feb/01 4604.00 4451.75 3804.00 4369.50
17/Feb/01 4604.50 4456.75 3813.50 4372.50
18/Feb/01 4604.00 4453.00 3811.50 4360.25
19/Feb/01 4606.25 4465.50 3821.00 4376.75
20/Feb/01 4607.75 4479.50 3822.75 4382.00
21/Feb/01 4610.75 4474.25 3834.00 4378.00
22/Feb/01 4614.50 4478.25 3837.50 4384.75
23/Feb/01 4619.00 4486.00 3837.25 4388.25
24/Feb/01 4615.75 4487.75 3831.25 4385.00
25/Feb/01 4615.25 4487.00 3841.50 4388.75
26/Feb/01 4622.00 4484.00 3840.50 4390.75
27/Feb/01 4630.25 4490.50 3851.50 4399.75
28/Feb/01 4627.75 4486.50 3859.25 4400.25
01/Mar/01 4630.00 4498.75 3857.50 4406.25
02/Mar/01 4633.50 4494.25 3868.00 4411.75
03/Mar/01 4636.50 4507.75 3874.75 4413.50
04/Mar/01 4639.50 4500.25 3879.50 4414.75
05/Mar/01 4640.75 4500.25 3890.25 4414.75
06/Mar/01 4643.00 4513.25 3874.75 4418.75
07/Mar/01 4640.50 4518.00 3872.75 4423.75
08/Mar/01 4646.50 4522.00 3880.00 4430.25
09/Mar/01 4649.50 4512.75 3876.00 4428.25
10/Mar/01 4656.50 4529.75 3884.75 4440.75
11/Mar/01 4653.00 4528.25 3879.25 4436.25
12/Mar/01 4654.75 4534.75 3890.25 4440.00
13/Mar/01 4655.25 4539.75 3895.75 4446.00
14/Mar/01 4655.50 4535.00 3896.50 4446.75
15/Mar/01 4659.00 4551.00 3911.75 4459.00
16/Mar/01 4656.00 4541.25 3909.50 4451.75
17/Mar/01 4653.00 4533.50 3908.75 4453.00
18/Mar/01 4646.00 4541.50 3915.50 4454.00
19/Mar/01 4640.75 4526.75 3890.75 4439.00
20/Mar/01 4664.50 4557.50 3925.25 4466.00
21/Mar/01 4668.75 4555.50 3924.75 4465.75
22/Mar/01 4668.00 4567.00 3931.75 4466.00
23/Mar/01 4667.50 4558.25 3918.25 4466.75
24/Mar/01 4681.50 4567.25 3933.50 4478.00
25/Mar/01 4674.00 4570.50 3923.50 4481.75
26/Mar/01 4677.00 4583.75 3940.25 4483.75
27/Mar/01 4689.00 4581.75 3942.00 4488.25
28/Mar/01 4685.75 4582.75 3935.50 4488.75
29/Mar/01 4690.75 4593.00 3945.50 4494.25
30/Mar/01 4689.25 4588.00 3943.75 4496.50
31/Mar/01
01/Apr/01 4694.75 4587.50 3947.50 4500.50
02/Apr/01 4697.00 4590.00 3955.00 4506.25
03/Apr/01 4704.25 4599.00 3957.50 4509.50
04/Apr/01 4698.50 4589.50 3954.25 4507.75
05/Apr/01 4708.25 4605.75 3958.50 4514.00
06/Apr/01 4700.50 4595.25 3957.25 4509.00
07/Apr/01 4699.75 4593.25 3949.25 4503.25
08/Apr/01 4711.75 4607.00 3965.75 4523.00
09/Apr/01 4711.75 4606.50 3965.25 4520.75
10/Apr/01 4719.00 4612.25 3969.75 4531.25
11/Apr/01 4714.75 4614.25 3960.25 4525.75
12/Apr/01 4705.00 4606.25 3952.25 4517.00
13/Apr/01 4720.25 4619.50 3974.50 4532.75
14/Apr/01 4720.75 4615.00 3974.75 4534.25
15/Apr/01 4719.50 4626.75 3974.50 4533.50
16/Apr/01 4729.25 4628.00 3979.75 4545.50
17/Apr/01 4731.00 4623.25 3970.25 4543.75
18/Apr/01 4728.50 4633.50 3974.75 4549.25
19/Apr/01 4731.50 4628.50 3982.00 4553.50
20/Apr/01 4733.00 4627.75 3980.25 4551.50
21/Apr/01 4734.25 4628.75 3975.50 4547.75
22/Apr/01 4738.00 4630.50 3972.75 4552.75
23/Apr/01 4740.75 4641.75 3981.75 4558.75
24/Apr/01 4744.50 4642.75 3985.00 4561.50
25/Apr/01 4748.25 4644.75 3980.50 4565.25
26/Apr/01 4750.75 4653.00 3993.00 4573.75
27/Apr/01 4752.50 4648.75 3992.75 4575.25
28/Apr/01 4747.25 4655.00 3989.00 4575.25
29/Apr/01 4748.25 4660.00 3995.75 4575.25
30/Apr/01 4764.75 4660.75 4005.00 4592.25
01/May/01 4753.25 4653.50 3994.00 4582.75
02/May/01 4762.50 4661.50 4006.00 4591.75
03/May/01 4761.75 4661.50 4006.00 4591.50
04/May/01 4773.00 4673.50 3999.75 4592.00
05/May/01 4769.25 4670.00 4002.00 4590.00
06/May/01 4772.50 4675.00 3998.75 4595.00
07/May/01 4777.25 4687.25 4019.00 4609.25
08/May/01 4776.50 4685.75 4000.25 4608.50
09/May/01 4777.25 4688.75 4004.00 4610.75
10/May/01 4777.50 4690.50 4006.50 4609.00
11/May/01 4780.50 4684.50 4015.25 4615.00
12/May/01
13/May/01 4781.00 4685.00 4016.00 4615.00
14/May/01 4768.50 4684.25 4004.50 4606.50
15/May/01 4778.25 4693.00 4029.50 4620.25
16/May/01 4761.00 4699.00 4010.00 4629.00
17/May/01 4761.75 4698.00 4010.50 4623.00
18/May/01 4768.00 4699.00 4012.00 4636.00
19/May/01
20/May/01 4760.25 4701.25 4013.50 4623.25
21/May/01 4761.75 4696.75 4016.25 4635.25
22/May/01 4754.50 4699.25 4004.25 4629.00
23/May/01 4761.75 4706.75 4021.25 4640.25
24/May/01 5038.25 4933.00 4332.50 4703.50
25/May/01 5038.75 4932.25 4331.00 4703.50
26/May/01 5038.75 4931.50 4330.25 4703.00
27/May/01 5039.00 4931.75 4330.50 4703.00
28/May/01 4764.25 4714.50 4016.50 4650.75
29/May/01 4765.00 4709.25 4010.50 4650.00
30/May/01 4771.50 4723.50 4026.50 4656.25
31/May/01 4766.00 4711.00 4018.00 4649.00
01/Jun/01 4774.00 4730.00 4028.50 4666.25
02/Jun/01 4772.75 4716.50 4018.25 4654.75
03/Jun/01 4773.25 4719.00 4020.50 4655.50
04/Jun/01 4780.50 4724.25 4030.25 4657.75
05/Jun/01 4781.00 4743.00 4033.50 4666.50
06/Jun/01 4787.00 4745.50 4026.00 4674.00
07/Jun/01 4788.50 4745.25 4027.75 4672.50
08/Jun/01 4796.25 4751.75 4031.75 4680.00
09/Jun/01 4796.25 4746.25 4030.50 4679.50
10/Jun/01 4800.50 4747.00 4031.75 4680.25
11/Jun/01 4802.25 4756.50 4048.25 4689.00
12/Jun/01 4814.75 4764.50 4044.50 4692.25
13/Jun/01 4813.50 4762.75 4050.00 4696.50
14/Jun/01 4809.50 4758.00 4051.00 4697.75
15/Jun/01 4807.50 4772.00 4050.50 4691.50
16/Jun/01 4807.75 4770.25 4053.50 4694.00
17/Jun/01 4814.75 4772.75 4060.75 4702.00
18/Jun/01 4805.50 4766.75 4049.50 4694.25
19/Jun/01 4815.00 4768.25 4052.75 4693.50
20/Jun/01 4817.75 4776.75 4060.50 4709.50
21/Jun/01 4822.75 4796.75 4063.00 4718.50
22/Jun/01 4822.00 4780.50 4054.25 4715.00
23/Jun/01 4832.00 4793.50 4060.25 4720.75
24/Jun/01 4828.25 4788.75 4058.50 4719.00
25/Jun/01 4821.50 4788.50 4058.25 4718.50
26/Jun/01 4824.50 4791.50 4052.50 4716.00
27/Jun/01 4827.50 4793.25 4066.25 4723.50
28/Jun/01 4827.00 4795.50 4061.25 4719.75
29/Jun/01 4812.50 4785.75 4045.75 4708.50
30/Jun/01 4817.00 4795.50 4048.00 4712.25
01/Jul/01 4815.75 4795.50 4045.75 4713.75
02/Jul/01 4818.25 4792.50 4053.00 4716.50
03/Jul/01 4817.00 4793.75 4058.00 4721.00
04/Jul/01 4819.00 4808.50 4060.25 4718.00
05/Jul/01 4819.25 4810.00 4069.00 4721.50
06/Jul/01 4817.00 4810.00 4056.25 4716.50
07/Jul/01 4811.75 4804.25 4044.25 4714.00
08/Jul/01 4805.50 4795.00 4036.50 4707.50
09/Jul/01 4820.25 4811.00 4040.50 4718.00
10/Jul/01 4820.50 4811.75 4041.25 4722.25
11/Jul/01 4820.00 4807.25 4031.00 4720.00
12/Jul/01 4828.00 4822.00 4036.00 4730.25
13/Jul/01 4825.50 4817.50 4037.75 4732.75
14/Jul/01 4823.50 4809.25 4028.25 4724.75
15/Jul/01 4824.25 4811.25 4029.75 4726.50
16/Jul/01 4829.50 4829.50 4040.50 4737.75
17/Jul/01 4831.25 4826.75 4045.00 4742.75
18/Jul/01 4832.25 4823.75 4052.75 4735.75
19/Jul/01 4827.75 4830.25 4046.50 4740.25
20/Jul/01 4832.25 4835.00 4044.75 4744.25
21/Jul/01 4839.75 4833.25 4047.75 4749.00
22/Jul/01
23/Jul/01
24/Jul/01 4836.25 4844.50 4053.00 4744.50
25/Jul/01 4839.50 4837.25 4058.25 4747.00
26/Jul/01 4840.50 4849.50 4065.50 4757.50
27/Jul/01 4846.25 4840.75 4061.50 4751.00
28/Jul/01 4847.50 4843.75 4067.50 4754.50
29/Jul/01 4820.25 4824.75 4068.75 4748.25
30/Jul/01 4850.25 4848.00 4077.25 4757.50
31/Jul/01 4850.75 4839.50 4075.25 4757.50