Date am1 am2 pm1 pm2 Mean am2-am1 pm2-pm1
18-Sep-00 3981 3979 3980 3979 3979.8 -2 -1
19-Sep-00 3941 3939 3950 3948 3944.5 -2 -2
20-Sep-00 3928 3927 3929 3928 3928.0 -1 -1
21-Sep-00 3917 3917 3923 3921 3919.5 0 -2
22-Sep-00 3914 3912 3914 3912 3913.0 -2 -2
23-Sep-00 3924 3922 3916 3914 3919.0 -2 -2
24-Sep-00 3917 3915 3920 3918 3917.5 -2 -2
25-Sep-00 3911 3910 3928 3926 3918.8 -1 -2
26-Sep-00 3911 3910 3927 3926 3918.5 -1 -1
27-Sep-00 3927 3926 3923 3922 3924.5 -1 -1
28-Sep-00 3902 3902 3906 3905 3903.8 0 -1
29-Sep-00 3920 3920 3928 3927 3923.8 0 -1
30-Sep-00 3924 3923 3921 3917 3921.3 -1 -4
1-Oct-00 3919 3917 3921 3919 3919.0 -2 -2
2-Oct-00 3933 3931 3933 3931 3932.0 -2 -2
3-Oct-00 3927 3924 3927 3924 3925.5 -3 -3
4-Oct-00 3931 3930 3931 3930 3930.5 -1 -1
5-Oct-00 3936 3935 3933 3931 3933.8 -1 -2
6-Oct-00 0.0 0 0
7-Oct-00 3939 3937 3940 3940 3939.0 -2 0
8-Oct-00 3941 3940 3932 3930 3935.8 -1 -2
9-Oct-00 3941 3940 3941 3940 3940.5 -1 -1
10-Oct-00 3939 3937 3943 3936 3938.8 -2 -7
11-Oct-00 3956 3955 3951 3949 3952.8 -1 -2
12-Oct-00 3950 3948 3950 3948 3949.0 -2 -2
13-Oct-00 3952 3949 3959 3957 3954.3 -3 -2
14-Oct-00 3957 3954 3959 3957 3956.8 -3 -2
15-Oct-00 3952 3950 3950 3948 3950.0 -2 -2
16-Oct-00 3958 3956 3968 3958 3960.0 -2 -10
17-Oct-00 3958 3956 3955 3955 3956.0 -2 0
18-Oct-00 3971 3970 3971.0 0 0
19-Oct-00 0.0 0 0
20-Oct-00 3969 3962 3964 3962 3964.3 -7 -2
21-Oct-00 3963 3963 3963 3963 3963.0 0 0
22-Oct-00 3947 3946 3952 3952 3949.3 -1 0
23-Oct-00 3948 3948 3972 3970 3959.5 0 -2
24-Oct-00 3980 3979 3977 3976 3978.0 -1 -1
25-Oct-00 3977 3976 3981 3978 3978.0 -1 -3
26-Oct-00 3980 3979 3980.0 -1 0
27-Oct-00 0.0 0 0
28-Oct-00 3946 3946 3959 3959 3952.5 0 0
29-Oct-00 0.0 0 0
30-Oct-00 0.0 0 0
31-Oct-00 3963 3961 3967 3694 3896.3 -2 -273 ?
1-Nov-00 0.0 0 0
2-Nov-00 3963 3961 3967 3964 3963.8 -2 -3
3-Nov-00 3951 3950 3959 3953 3953.3 -1 -6
4-Nov-00 3962 3961 3964 3963 3962.5 -1 -1
5-Nov-00 3964 3963 3966 3965 3964.5 -1 -1
6-Nov-00 3969 3969 3976 3974 3972.0 0 -2
7-Nov-00 3967 3969 3969 3968 3968.3 2 -1
8-Nov-00 3968 3966 3979 3977 3972.5 -2 -2
9-Nov-00 3980 3980 3980.0 0 0
10-Nov-00 3984 3983 3983 3983 3983.3 -1 0
11-Nov-00 3983 3981 3980 3980 3981.0 -2 0
12-Nov-00 3982 3980 3978 3977 3979.3 -2 -1
13-Nov-00 3985 3982 3988 3986 3985.3 -3 -2
14-Nov-00 3977 3977 3993 3990 3984.3 0 -3
15-Nov-00 3989 3987 3994 3994 3991.0 -2 0
16-Nov-00 3994 3993 4000 3997 3996.0 -1 -3
17-Nov-00 3995 3994 4003 4001 3998.3 -1 -2
18-Nov-00 4000 4000 4000 4000 4000.0 0 0
19-Nov-00 4002 4001 4002 4001 4001.5 -1 -1
20/Nov/00 4009 4008 4013 4011 4010.3 -1 -2
21/Nov/00 4010 4007 4010 4010 4009.3 -3 0
22/Nov/00 4014 4012 4017 4016 4014.8 -2 -1
23/Nov/00 4009 4008 4022 4020 4014.8 -1 -2
24/Nov/00 4016 4014 4019 4019 4017.0 -2 0
25/Nov/00 4016 4014 4023 4021 4018.5 -2 -2
26/Nov/00 4018 4017 4020 4018 4018.3 -1 -2
27/Nov/00 4025 4022 4029 4027 4025.8 -3 -2
28/Nov/00 4027 4025 4029 4030 4027.8 -2 1
29/Nov/00 4032 4029 4031 4029 4030.3 -3 -2
30/Nov/00 4032 4035 4032 4032 4032.8 3 0
01/Dec/00 4028 4028 4021 4021 4024.5 0 0
02/Dec/00 0 0 0 0 0.0 0 0
03/Dec/00 0 0 0 0 0.0 0 0
04/Dec/00 4040 4038 4036 4036 4037.5 -2 0
05/Dec/00 4048 4045 4030 4030 4038.3 -3 0
06/Dec/00 0 0 4051 4051 4051.0 0 0
07/Dec/00 4056 4055 4062 4064 4059.3 -1 2
08/Dec/00 4067 4067 4071 4069 4068.5 0 -2
09/Dec/00 4072 4069 4070 4069 4070.0 -3 -1
10/Dec/00 4073 4072 4075 4073 4073.3 -1 -2
11/Dec/00 4086 4086 4087 4086 4086.3 0 -1
12/Dec/00 4094 4093 4099 4099 4096.3 -1 0
13/Dec/00 0 0 4104 4102 4103.0 0 -2
14/Dec/00 4110 4108 4108 4106 4108.0 -2 -2
15/Dec/00 4098 4098 4117 4117 4107.5 0 0
16/Dec/00 4126 4124 4122 4120 4123.0 -2 -2
17/Dec/00 4128 4126 4127 4126 4126.8 -2 -1
18/Dec/00 4135 4134 4143 4142 4138.5 -1 -1
19/Dec/00 4142 4141 4148 4147 4144.5 -1 -1
20/Dec/00 4146 4145 4151 4151 4148.3 -1 0
21/Dec/00 4153 4153 4151 4152 4152.3 0 1
22/Dec/00 4178 4178 4178 4177 4177.8 0 -1
23/Dec/00 4161 4159 4159 4159 4159.5 -2 0
24/Dec/00 4169 4169 4170 4171 4169.8 0 1
25/Dec/00 0.0 0 0
26/Dec/00 4178 4176 4178 4176 4177.0 -2 -2
27/Dec/00 4176 4175 4179 4178 4177.0 -1 -1
28/Dec/00 4177 4174 4186 4184 4180.3 -3 -2
29/Dec/00 4184 4183 4183 4182 4183.0 -1 -1
30/Dec/00 4195 4191 4192 4192 4192.5 -4 0
31/Dec/00 4194 4192 4193.0 -2 0
01/Jan/01 4208 4207 4199 4197 4202.8 -1 -2
02/Jan/01 4202 4201 4203 4202 4202.0 -1 -1
03/Jan/01 4213 4211 4213 4212 4212.3 -2 -1
04/Jan/01 4203 4201 4211 4210 4206.3 -2 -1
05/Jan/01 4210 4209 4220 4219 4214.5 -1 -1
06/Jan/01 4220 4219 4221 4220 4220.0 -1 -1
07/Jan/01 4221 4220 4028 4028 4124.3 -1 0
08/Jan/01 4226 4225 4230 4228 4227.3 -1 -2
09/Jan/01 4225 4224 4231 4229 4227.3 -1 -2
10/Jan/01 4228 4228 4235 4234 4231.3 0 -1
11/Jan/01 4238 4236 4239 4238 4237.8 -2 -1
12/Jan/01 4235 4234 4240 4238 4236.8 -1 -2
13/Jan/01 4233 4231 4241 4239 4236.0 -2 -2
14/Jan/01 4245 4245 4241 4239 4242.5 0 -2
15/Jan/01 4246 4245 4246 4245 4245.5 -1 -1
16/Jan/01 4247 4246 4253 4252 4249.5 -1 -1
17/Jan/01 4271 4266 4268.5 0 -5
18/Jan/01 4265 4260 4263 4260 4262.0 -5 -3
19/Jan/01 4259 4257 4255 4254 4256.3 -2 -1
20/Jan/01 4265 4265 4262 4263 4263.8 0 1
21/Jan/01 4265 4264 4262 4263 4263.5 -1 1
22/Jan/01 4273 4273 4276 4274 4274.0 0 -2
23/Jan/01 4270 4269 4270 4268 4269.3 -1 -2
24/Jan/01 4282 4281 4280 4279 4280.5 -1 -1
25/Jan/01 4284 4284 4284.0 0 0
26/Jan/01 4283 4282 4286 4284 4283.8 -1 -2
27/Jan/01 4280 4279 4280 4279 4279.5 -1 -1
28/Jan/01 4281 4280 4282 4281 4281.0 -1 -1
29/Jan/01 4291 4290 4295 4295 4292.8 -1 0
30/Jan/01 4302 4302 4301 4301 4301.5 0 0
31/Jan/01 4300 4299 4283 4282 4291.0 -1 -1
01/Feb/01 4280 4280 4309 4307 4294.0 0 -2
02/Feb/01 4306 4305 4305 4305 4305.3 -1 0
03/Feb/01 4312 4312 4315 4315 4313.5 0 0
04/Feb/01 4317 4317 4317 4316 4316.8 0 -1
05/Feb/01 4322 4322 4326 4325 4323.8 0 -1
06/Feb/01 4283 4282 4332 4330 4306.8 -1 -2
07/Feb/01 4328 4328 4328 4326 4327.5 0 -2
08/Feb/01 4335 4335 4342 4340 4338.0 0 -2
09/Feb/01 4342 4342 4340 4340 4341.0 0 0
10/Feb/01 4335 4335 4343 4342 4338.8 0 -1
11/Feb/01 4349 4347 4345 4344 4346.3 -2 -1
12/Feb/01 4348 4348 4348 4348 4348.0 0 0
13/Feb/01 4354 4354 4354 4353 4353.8 0 -1
14/Feb/01 4355 4354 4365 4364 4359.5 -1 -1
15/Feb/01 4363 4363 4363 4363 4363.0 0 0
16/Feb/01 4369 4369 4370 4370 4369.5 0 0
17/Feb/01 4375 4375 4371 4369 4372.5 0 -2
18/Feb/01 4369 4357 4358 4357 4360.3 -12 -1
19/Feb/01 4374 4374 4380 4379 4376.8 0 -1
20/Feb/01 4383 4381 4383 4381 4382.0 -2 -2
21/Feb/01 4372 4371 4385 4384 4378.0 -1 -1
22/Feb/01 4386 4385 4385 4383 4384.8 -1 -2
23/Feb/01 4390 4389 4388 4386 4388.3 -1 -2
24/Feb/01 4385 4385 4385 4385 4385.0 0 0
25/Feb/01 4389 4389 4390 4387 4388.8 0 -3
26/Feb/01 4395 4392 4388 4388 4390.8 -3 0
27/Feb/01 4394 4394 4406 4405 4399.8 0 -1
28/Feb/01 4400 4398 4402 4401 4400.3 -2 -1
01/Mar/01 4407 4405 4407 4406 4406.3 -2 -1
02/Mar/01 4414 4413 4410 4410 4411.8 -1 0
03/Mar/01 4417 4416 4411 4410 4413.5 -1 -1
04/Mar/01 4416 4416 4414 4413 4414.8 0 -1
05/Mar/01 4416 4415 4414 4414 4414.8 -1 0
06/Mar/01 4419 4417 4420 4419 4418.8 -2 -1
07/Mar/01 4422 4423 4426 4424 4423.8 1 -2
08/Mar/01 4430 4428 4432 4431 4430.3 -2 -1
09/Mar/01 4431 4430 4424 4428 4428.3 -1 4
10/Mar/01 4439 4436 4446 4442 4440.8 -3 -4
11/Mar/01 4438 4436 4436 4435 4436.3 -2 -1
12/Mar/01 4440 4440 4440 4440 4440.0 0 0
13/Mar/01 4444 4445 4447 4448 4446.0 1 1
14/Mar/01 4448 4446 4447 4446 4446.8 -2 -1
15/Mar/01 4454 4453 4461 4468 4459.0 -1 7
16/Mar/01 4447 4447 4457 4456 4451.8 0 -1
17/Mar/01 4454 4453 4453 4452 4453.0 -1 -1
18/Mar/01 4453 4454 4455 4454 4454.0 1 -1
19/Mar/01 4439 4439 4439 4439 4439.0 0 0
20/Mar/01 4468 4466 4466 4464 4466.0 -2 -2
21/Mar/01 4468 4467 4461 4467 4465.8 -1 6
22/Mar/01 4468 4467 4465 4464 4466.0 -1 -1
23/Mar/01 4468 4467 4466 4466 4466.8 -1 0
24/Mar/01 4480 4478 4477 4477 4478.0 -2 0
25/Mar/01 4482 4481 4483 4481 4481.8 -1 -2
26/Mar/01 4484 4483 4484 4484 4483.8 -1 0
27/Mar/01 4489 4488 4488 4488 4488.3 -1 0
28/Mar/01 4491 4489 4488 4487 4488.8 -2 -1
29/Mar/01 4496 4495 4493 4493 4494.3 -1 0
30/Mar/01 4497 4495 4497 4497 4496.5 -2 0
31/Mar/01         0.0    
01/Apr/01 4495 4495 4506 4506 4500.5 0 0
02/Apr/01 4506 4506 4507 4506 4506.3 0 -1
03/Apr/01 4510 4509 4510 4509 4509.5 -1 -1
04/Apr/01 4506 4506 4510 4509 4507.8 0 -1
05/Apr/01 4516 4515 4516 4509 4514.0 -1 -7
06/Apr/01 4514 4512 4505 4505 4509.0 -2 0
07/Apr/01 4496 4495 4502 4520 4503.3 -1 18
08/Apr/01 4524 4523 4523 4522 4523.0 -1 -1
09/Apr/01 4523 4521 4520 4519 4520.8 -2 -1
10/Apr/01 4533 4532 4531 4529 4531.3 -1 -2
11/Apr/01 4528 4527 4525 4523 4525.8 -1 -2
12/Apr/01 4517 4517 4517 4517 4517.0 0 0
13/Apr/01 4532 4537 4531 4531 4532.8 5 0
14/Apr/01 4536 4535 4533 4533 4534.3 -1 0
15/Apr/01 4534 4533 4533 4534 4533.5 -1 1
16/Apr/01 4547 4546 4545 4544 4545.5 -1 -1
17/Apr/01 4545 4546 4542 4542 4543.8 1 0
18/Apr/01 4551 4549 4548 4549 4549.3 -2 1
19/Apr/01 4554 4554 4553 4553 4553.5 0 0
20/Apr/01 4552 4552 4551 4551 4551.5 0 0
21/Apr/01 4549 4548 4547 4547 4547.8 -1 0
22/Apr/01 4554 4553 4552 4552 4552.8 -1 0
23/Apr/01 4560 4558 4559 4558 4558.8 -2 -1
24/Apr/01 4559 4558 4565 4564 4561.5 -1 -1
25/Apr/01 4567 4566 4565 4563 4565.3 -1 -2
26/Apr/01 4574 4574 4574 4573 4573.8 0 -1
27/Apr/01 4577 4575 4575 4574 4575.3 -2 -1
28/Apr/01 4576 4575 4576 4574 4575.3 -1 -2
29/Apr/01 4576 4575 4575 4575 4575.3 -1 0
30/Apr/01 4593 4593 4592 4591 4592.3 0 -1
01/May/01 4582 4583 4583 4583 4582.8 1 0
02/May/01 4592 4592 4591 4592 4591.8 0 1
03/May/01 4592 4591 4591 4592 4591.5 -1 1
04/May/01 4593 4592 4592 4591 4592.0 -1 -1
05/May/01 4591 4590 4589 4590 4590.0 -1 1
06/May/01 4595 4595 4595 4595 4595.0 0 0
07/May/01 4610 4609 4609 4609 4609.3 -1 0
08/May/01 4609 4609 4608 4608 4608.5 0 0
09/May/01 4612 4611 4610 4610 4610.8 -1 0
10/May/01 4610 4609 4609 4608 4609.0 -1 -1
11/May/01 4615 4615 4615 4615 4615.0 0 0
12/May/01 0 0 0 0 0.0 0 0
13/May/01 4615 4615 4615 4615 4615.0 0 0
14/May/01 4605 4607 4607 4607 4606.5 2 0
15/May/01 4620 4620 4620 4621 4620.3 0 1
16/May/01 4629 4629 4629 4629 4629.0 0 0
17/May/01 4623 4623 4623 4623 4623.0 0 0
18/May/01 4636 4636 4636 4636 4636.0 0 0
19/May/01 0 0 0 0 0.0 0 0
20/May/01 4624 4624 4623 4622 4623.3 0 -1
21/May/01 4637 4636 4635 4633 4635.3 -1 -2
22/May/01 4630 4629 4629 4628 4629.0 -1 -1
23/May/01 4642 4641 4639 4639 4640.3 -1 0
24/May/01 4704 4703 4704 4703 4703.5 -1 -1
25/May/01 4704 4704 4703 4703 4703.5 0 0
26/May/01 4703 4703 4703 4703 4703.0 0 0
27/May/01 4706 4702 4702 4702 4703.0 -4 0
28/May/01 4652 4651 4650 4650 4650.8 -1 0
29/May/01 4650 4650 4650 4650 4650.0 0 0
30/May/01 4654 4638 4667 4666 4656.3 -16 -1
31/May/01 4649 4649 4649 4649 4649.0 0 0
01/Jun/01 4666 4666 4666 4667 4666.3 0 1
02/Jun/01 4656 4655 4654 4654 4654.8 -1 0
03/Jun/01 4656 4655 4656 4655 4655.5 -1 -1