Date am1 am2 pm1 pm2 Mean am2-am1 pm2-pm1
18-Sep-00 3412 3410 3410 3409 3410.3 -2 -1
19-Sep-00 3413 3412 3425 3425 3418.8 -1 0
20-Sep-00 3413 3414 3422 3421 3417.5 1 -1
21-Sep-00 3410 3408 3412 3411 3410.3 -2 -1
22-Sep-00 3412 3410 3412 3410 3411.0 -2 -2
23-Sep-00 3411 3411 3410 3409 3410.3 0 -1
24-Sep-00 3414 3413 3412 3410 3412.3 -1 -2
25-Sep-00 3405 3405 3414 3417 3410.3 0 3
26-Sep-00 3406 3405 3414 3413 3409.5 -1 -1
27-Sep-00 3414 3415 3417 3416 3415.5 1 -1
28-Sep-00 3408 3408 3411 3410 3409.3 0 -1
29-Sep-00 3420 3419 3422 3421 3420.5 -1 -1
30-Sep-00 3420 3418 3431 3429 3424.5 -2 -2
1-Oct-00 3426 3425 3431 3430 3428.0 -1 -1
2-Oct-00 3433 3432 3433 3432 3432.5 -1 -1
3-Oct-00 3432 3429 3432 3429 3430.5 -3 -3
4-Oct-00 3433 3432 3433 3432 3432.5 -1 -1
5-Oct-00 3443 3442 3447 3445 3444.3 -1 -2
6-Oct-00 0.0 0 0
7-Oct-00 3448 3446 3449 3449 3448.0 -2 0
8-Oct-00 3448 3446 3453 3451 3449.5 -2 -2
9-Oct-00 3449 3448 3449 3448 3448.5 -1 -1
10-Oct-00 3459 3458 3455 3453 3456.3 -1 -2
11-Oct-00 3467 3465 3468 3465 3466.3 -2 -3
12-Oct-00 3463 3462 3463 3462 3462.5 -1 -1
13-Oct-00 3466 3466 3479 3479 3472.5 0 0
14-Oct-00 3474 3473 3474 3473 3473.5 -1 -1
15-Oct-00 3485 3484 3473 3471 3478.3 -1 -2
16-Oct-00 3484 3482 3489 3487 3485.5 -2 -2
17-Oct-00 3485 3483 3481 3480 3482.3 -2 -1
18-Oct-00 3516 3514 3515.0 0 0
19-Oct-00 0.0 0 0
20-Oct-00 3498 3498 3498 3498 3498.0 0 0
21-Oct-00 3507 3507 3491 3492 3499.3 0 1
22-Oct-00 3490 3489 3500 3499 3494.5 -1 -1
23-Oct-00 3501 3500 3514 3514 3507.3 -1 0
24-Oct-00 3518 3515 3513 3511 3514.3 -3 -2
25-Oct-00 3519 3517 3523 3522 3520.3 -2 -1
26-Oct-00 3522 3523 3523.0 1 0
27-Oct-00 0.0 0 0
28-Oct-00 3480 3480 3492 3496 3487.0 0 4
29-Oct-00 0.0 0 0
30-Oct-00 0.0 0 0
31-Oct-00 3499 3499 3502 3501 3500.3 0 -1
1-Nov-00 0.0 0 0
2-Nov-00 3499 3499 3500 3501 3499.8 0 1
3-Nov-00 3487 3486 3499 3494 3491.5 -1 -5
4-Nov-00 3501 3501 3512 3510 3506.0 0 -2
5-Nov-00 3510 3509 3509 3508 3509.0 -1 -1
6-Nov-00 3512 3511 3518 3517 3514.5 -1 -1
7-Nov-00 3515 3514 3513 3513 3513.8 -1 0
8-Nov-00 3518 3516 3526 3520 3520.0 -2 -6
9-Nov-00 3526 3526 3526.0 0 0
10-Nov-00 3539 3539 3537 3980 3648.8 0 443 ?
11-Nov-00 3535 3532 3540 3539 3536.5 -3 -1
12-Nov-00 3543 3541 3540 3539 3540.8 -2 -1
13-Nov-00 3543 3542 3542 3543 3542.5 -1 1
14-Nov-00 3539 3538 3547 3545 3542.3 -1 -2
15-Nov-00 3552 3551 3558 3557 3554.5 -1 -1
16-Nov-00 3562 3560 3570 3567 3564.8 -2 -3
17-Nov-00 3565 3564 3569 3566 3566.0 -1 -3
18-Nov-00 3572 3570 3568 3569 3569.8 -2 1
19-Nov-00 3569 3569 3569 3569 3569.0 0 0
20/Nov/00 3577 3575 3573 3570 3573.8 -2 -3
21/Nov/00 3567 3565 3567 3567 3566.5 -2 0
22/Nov/00 3575 3573 3577 3572 3574.3 -2 -5
23/Nov/00 3577 3576 3579 3578 3577.5 -1 -1
24/Nov/00 3584 3583 3579 3577 3580.8 -1 -2
25/Nov/00 3580 3579 3590 3590 3584.8 -1 0
26/Nov/00 3589 3587 3585 3583 3586.0 -2 -2
27/Nov/00 3592 3591 3594 3595 3593.0 -1 1
28/Nov/00 3599 3598 3595 3595 3596.8 -1 0
29/Nov/00 3597 3595 3597 3595 3596.0 -2 -2
30/Nov/00 3607 3607 3607 3606 3606.8 0 -1
01/Dec/00 3600 3600 3600 3600 3600.0 0 0
02/Dec/00 0 0 0 0 0.0 0 0
03/Dec/00 0 0 0 0 0.0 0 0
04/Dec/00 3628 3627 3623 3622 3625.0 -1 -1
05/Dec/00 3634 3632 3613 3613 3623.0 -2 0
06/Dec/00 0 0 3647 3646 3646.5 0 -1
07/Dec/00 3651 3651 3674 3676 3663.0 0 2
08/Dec/00 3672 3672 3678 3675 3674.3 0 -3
09/Dec/00 3683 3682 3688 3688 3685.3 -1 0
10/Dec/00 3694 3692 3699 3697 3695.5 -2 -2
11/Dec/00 3714 3713 3709 3707 3710.8 -1 -2
12/Dec/00 3728 3728 3727 3728 3727.8 0 1
13/Dec/00 0 0 3739 3738 3739.0 0 -1
14/Dec/00 3741 3740 3744 4140 3841.3 -1 396
15/Dec/00 3726 3726 3736 3734 3730.5 0 -2
16/Dec/00 3755 3753 3746 3743 3749.3 -2 -3
17/Dec/00 3750 3751 3744 3747 3748.0 1 3
18/Dec/00 3740 3738 3748 3742 3742.0 -2 -6
19/Dec/00 3741 3740 3749 3753 3745.8 -1 4
20/Dec/00 3750 3748 3740 3739 3744.3 -2 -1
21/Dec/00 3748 3747 3741 3739 3743.8 -1 -2
22/Dec/00 3750 3752 3754 3752 3752.0 2 -2
23/Dec/00 3741 3739 3739 3739 3739.5 -2 0
24/Dec/00 3740 3740 3739 3740 3739.8 0 1
25/Dec/00 0.0 0 0
26/Dec/00 3744 3742 3739 3739 3741.0 -2 0
27/Dec/00 3736 3736 3736 3733 3735.3 0 -3
28/Dec/00 3725 3724 3741 3738 3732.0 -1 -3
29/Dec/00 3728 3727 3734 3732 3730.3 -1 -2
30/Dec/00 3739 3732 3730 3730 3732.8 -7 0
31/Dec/00 3735 3733 3734.0 -2 0
01/Jan/01 3740 3740 3728 3726 3733.5 0 -2
02/Jan/01 3722 3722 3726 3727 3724.3 0 1
03/Jan/01 3734 3733 3734 3734 3733.8 -1 0
04/Jan/01 3717 3717 3723 3720 3719.3 0 -3
05/Jan/01 3712 3710 3722 3722 3716.5 -2 0
06/Jan/01 3684 3720 3722 3722 3712.0 36 0
07/Jan/01 3725 3724 3600 3600 3662.3 -1 0
08/Jan/01 3721 3718 3720 3718 3719.3 -3 -2
09/Jan/01 3719 3719 3716 3713 3716.8 0 -3
10/Jan/01 3713 3713 3717 3716 3714.8 0 -1
11/Jan/01 3715 3715 3715 3713 3714.5 0 -2
12/Jan/01 3711 3710 3710 3709 3710.0 -1 -1
13/Jan/01 3709 3709 3719 3716 3713.3 0 -3
14/Jan/01 3717 3716 3718 3716 3716.8 -1 -2
15/Jan/01 3716 3713 3721 3719 3717.3 -3 -2
16/Jan/01 3717 3716 3718 3717 3717.0 -1 -1
17/Jan/01     3736 3729 3732.5 0 -7
18/Jan/01 3739 3733 3724 3720 3729.0 -6 -4
19/Jan/01 3715 3712 3711 3710 3712.0 -3 -1
20/Jan/01 3714 3715 3714 3713 3714.0 1 -1
21/Jan/01 3713 3711 3713 3711 3712.0 -2 -2
22/Jan/01 3723 3720 3718 3716 3719.3 -3 -2
23/Jan/01 3707 3706 3718 3714 3711.3 -1 -4
24/Jan/01 3723 3722 3721 3720 3721.5 -1 -1
25/Jan/01 3745 3745 3745.0 0 0
26/Jan/01 3715 3712 3706 3704 3709.3 -3 -2
27/Jan/01 3701 3702 3701 3703 3701.8 1 2
28/Jan/01 3705 3704 3707 3708 3706.0 -1 1
29/Jan/01 3713 3712 3712 3714 3712.8 -1 2
30/Jan/01 3714 3716 3716 3715 3715.3 2 -1
31/Jan/01 3713 3713 3716 3713 3713.8 0 -3
01/Feb/01 3707 3707 3712 3708 3708.5 0 -4
02/Feb/01 3703 3702 3703 3703 3702.8 -1 0
03/Feb/01 3703 3707 3717 3715 3710.5 4 -2
04/Feb/01 3713 3713 3714 3712 3713.0 0 -2
05/Feb/01 3723 3721 3722 3719 3721.3 -2 -3
06/Feb/01 3715 3712 3718 3714 3714.8 -3 -4
07/Feb/01 3716 3715 3714 3713 3714.5 -1 -1
08/Feb/01 3722 3720 3727 3724 3723.3 -2 -3
09/Feb/01 3730 3730 3735 3733 3732.0 0 -2
10/Feb/01 3735 3734 3750 3749 3742.0 -1 -1
11/Feb/01 3756 3755 3755 3753 3754.8 -1 -2
12/Feb/01 3750 3760 3760 3762 3758.0 10 2
13/Feb/01 3758 3758 3758 3758 3758.0 0 0
14/Feb/01 3770 3770 3790 3788 3779.5 0 -2
15/Feb/01 3788 3788 3780 3782 3784.5 0 2
16/Feb/01 3806 3805 3803 3802 3804.0 -1 -1
17/Feb/01 3813 3810 3819 3812 3813.5 -3 -7
18/Feb/01 3812 3810 3813 3811 3811.5 -2 -2
19/Feb/01 3822 3820 3822 3820 3821.0 -2 -2
20/Feb/01 3821 3821 3821 3828 3822.8 0 7
21/Feb/01 3830 3828 3839 3839 3834.0 -2 0
22/Feb/01 3837 3837 3839 3837 3837.5 0 -2
23/Feb/01 3841 3840 3835 3833 3837.3 -1 -2
24/Feb/01 3831 3829 3833 3832 3831.3 -2 -1
25/Feb/01 3842 3840 3842 3842 3841.5 -2 0
26/Feb/01 3840 3839 3843 3840 3840.5 -1 -3
27/Feb/01 3850 3850 3854 3852 3851.5 0 -2
28/Feb/01 3859 3858 3860 3860 3859.3 -1 0
01/Mar/01 3859 3856 3857 3858 3857.5 -3 1
02/Mar/01 3872 3871 3865 3864 3868.0 -1 -1
03/Mar/01 3872 3872 3878 3877 3874.8 0 -1
04/Mar/01 3889 3875 3879 3875 3879.5 -14 -4
05/Mar/01 3889 3889 3891 3892 3890.3 0 1
06/Mar/01 3872 3868 3881 3878 3874.8 -4 -3
07/Mar/01 3874 3872 3874 3871 3872.8 -2 -3
08/Mar/01 3878 3875 3885 3882 3880.0 -3 -3
09/Mar/01 3879 3876 3875 3874 3876.0 -3 -1
10/Mar/01 3880 3878 3891 3890 3884.8 -2 -1
11/Mar/01 3879 3879 3880 3879 3879.3 0 -1
12/Mar/01 3891 3890 3890 3890 3890.3 -1 0
13/Mar/01 3899 3898 3894 3892 3895.8 -1 -2
14/Mar/01 3900 3901 3899 3886 3896.5 1 -13
15/Mar/01 3916 3914 3909 3908 3911.8 -2 -1
16/Mar/01 3902 3902 3918 3916 3909.5 0 -2
17/Mar/01 3910 3909 3908 3908 3908.8 -1 0
18/Mar/01 3915 3917 3915 3915 3915.5 2 0
19/Mar/01 3891 3891 3891 3890 3890.8 0 -1
20/Mar/01 3927 3926 3925 3923 3925.3 -1 -2
21/Mar/01 3929 3928 3922 3920 3924.8 -1 -2
22/Mar/01 3934 3932 3931 3930 3931.8 -2 -1
23/Mar/01 3920 3919 3917 3917 3918.3 -1 0
24/Mar/01 3936 3934 3933 3931 3933.5 -2 -2
25/Mar/01 3924 3923 3924 3923 3923.5 -1 -1
26/Mar/01 3940 3941 3940 3940 3940.3 1 0
27/Mar/01 3943 3941 3941 3943 3942.0 -2 2
28/Mar/01 3939 3935 3934 3934 3935.5 -4 0
29/Mar/01 3948 3946 3945 3943 3945.5 -2 -2
30/Mar/01 3945 3943 3943 3944 3943.8 -2 1
31/Mar/01         0.0    
01/Apr/01 3943 3942 3953 3952 3947.5 -1 -1
02/Apr/01 3959 3952 3955 3954 3955.0 -7 -1
03/Apr/01 3960 3958 3958 3954 3957.5 -2 -4
04/Apr/01 3958 3957 3951 3951 3954.3 -1 0
05/Apr/01 3960 3959 3957 3958 3958.5 -1 1
06/Apr/01 3964 3963 3951 3951 3957.3 -1 0
07/Apr/01 3937 3935 3963 3962 3949.3 -2 -1
08/Apr/01 3967 3966 3965 3965 3965.8 -1 0
09/Apr/01 3968 3966 3964 3963 3965.3 -2 -1
10/Apr/01 3973 3970 3969 3967 3969.8 -3 -2
11/Apr/01 3963 3961 3959 3958 3960.3 -2 -1
12/Apr/01 3954 3952 3952 3951 3952.3 -2 -1
13/Apr/01 3976 3974 3974 3974 3974.5 -2 0
14/Apr/01 3977 3975 3974 3973 3974.8 -2 -1
15/Apr/01 3975 3974 3974 3975 3974.5 -1 1
16/Apr/01 3981 3980 3980 3978 3979.8 -1 -2
17/Apr/01 3972 3970 3969 3970 3970.3 -2 1
18/Apr/01 3970 3977 3976 3976 3974.8 7 0
19/Apr/01 3983 3982 3982 3981 3982.0 -1 -1
20/Apr/01 3981 3980 3980 3980 3980.3 -1 0
21/Apr/01 3982 3974 3973 3973 3975.5 -8 0
22/Apr/01 3974 3973 3972 3972 3972.8 -1 0
23/Apr/01 3985 3985 3979 3978 3981.8 0 -1
24/Apr/01 3989 3988 3983 3980 3985.0 -1 -3
25/Apr/01 3982 3980 3980 3980 3980.5 -2 0
26/Apr/01 3994 3993 3993 3992 3993.0 -1 -1
27/Apr/01 3994 3993 3992 3992 3992.8 -1 0
28/Apr/01 3990 3989 3989 3988 3989.0 -1 -1
29/Apr/01 3997 3996 3995 3995 3995.8 -1 0
30/Apr/01 4005 4006 4004 4005 4005.0 1 1
01/May/01 4000 4000 3988 3988 3994.0 0 0
02/May/01 4006 4006 4006 4006 4006.0 0 0
03/May/01 4006 4006 4006 4006 4006.0 0 0
04/May/01 4000 4000 4000 3999 3999.8 0 -1
05/May/01 4003 4000 4003 4002 4002.0 -3 -1
06/May/01 3999 3998 3999 3999 3998.8 -1 0
07/May/01 4020 4019 4018 4019 4019.0 -1 1
08/May/01 3999 4000 4000 4002 4000.3 1 2
09/May/01 4005 4004 4004 4003 4004.0 -1 -1
10/May/01 4007 4007 4006 4006 4006.5 0 0
11/May/01 4015 4015 4015 4016 4015.3 0 1
12/May/01 0 0 0 0 0.0 0 0
13/May/01 4016 4016 4016 4016 4016.0 0 0
14/May/01 4007 4005 4003 4003 4004.5 -2 0
15/May/01 4075 4015 4014 4014 4029.5 -60 0
16/May/01 4010 4010 4010 4010 4010.0 0 0
17/May/01 4010 4011 4011 4010 4010.5 1 -1
18/May/01 4012 4012 4012 4012 4012.0 0 0
19/May/01 0 0 0 0 0.0 0 0
20/May/01 4015 4014 4013 4012 4013.5 -1 -1
21/May/01 4018 4017 4016 4014 4016.3 -1 -2
22/May/01 4015 4000 3999 4003 4004.3 -15 4
23/May/01 4024 4022 4020 4019 4021.3 -2 -1
24/May/01 4333 4333 4332 4332 4332.5 0 0
25/May/01 4331 4332 4331 4330 4331.0 1 -1
26/May/01 4330 4331 4330 4330 4330.3 1 0
27/May/01 4332 4330 4330 4330 4330.5 -2 0
28/May/01 4024 4022 4010 4010 4016.5 -2 0
29/May/01 4011 4011 4010 4010 4010.5 0 0
30/May/01 4026 4024 4029 4027 4026.5 -2 -2
31/May/01 4018 4018 4018 4018 4018.0 0 0
01/Jun/01 4029 4029 4026 4030 4028.5 0 4
02/Jun/01 4019 4018 4018 4018 4018.3 -1 0
03/Jun/01 4020 4020 4021 4021 4020.5 0 0
04/Jun/01 4021 4021 4040 4039 4030.3 0 -1
05/Jun/01 4035 4033 4033 4033 4033.5 -2 0
06/Jun/01 4025 4027 4026 4026 4026.0 2 0
07/Jun/01 4029 4028 4028 4026 4027.8 -1 -2
08/Jun/01 4031 4031 4031 4034 4031.8 0 3
09/Jun/01 4030 4031 4031 4030 4030.5 1 -1
10/Jun/01 4032 4033 4031 4031 4031.8 1 0
11/Jun/01 4050 4048 4047 4048 4048.3 -2 1
12/Jun/01 4046 4044 4045 4043 4044.5 -2 -2
13/Jun/01 4047 4047 4052 4054 4050.0 0 2
14/Jun/01 4051 4052 4051 4050 4051.0 1 -1
15/Jun/01 4042 4055 4053 4052 4050.5 13 -1
16/Jun/01 4051 4052 4056 4055 4053.5 1 -1
17/Jun/01 4062 4059 4062 4060 4060.8 -3 -2
18/Jun/01 4049 4048 4051 4050 4049.5 -1 -1
19/Jun/01 4048 4048 4058 4057 4052.8 0 -1
20/Jun/01 4061 4063 4060 4058 4060.5 2 -2
21/Jun/01 4064 4065 4062 4061 4063.0 1 -1
22/Jun/01 4055 4054 4053 4055 4054.3 -1 2
23/Jun/01 4061 4060 4060 4060 4060.3 -1 0
24/Jun/01 4061 4062 4056 4055 4058.5 1 -1
25/Jun/01 4060 4058 4058 4057 4058.3 -2 -1
26/Jun/01 4053 4052 4053 4052 4052.5 -1 -1
27/Jun/01 4061 4061 4072 4071 4066.3 0 -1
28/Jun/01 4064 4060 4060 4061 4061.3 -4 1
29/Jun/01 4045 4044 4048 4046 4045.8 -1 -2
30/Jun/01 4051 4048 4047 4046 4048.0 -3 -1
01/Jul/01 4045 4042 4049 4047 4045.8 -3 -2
02/Jul/01 4053 4054 4052 4053 4053.0 1 1
03/Jul/01 4057 4058 4058 4059 4058.0 1 1
04/Jul/01 4051 4051 4070 4069 4060.3 0 -1
05/Jul/01 4074 4075 4065 4062 4069.0 1 -3
06/Jul/01 4057 4058 4056 4054 4056.3 1 -2
07/Jul/01 4047 4046 4043 4041 4044.3 -1 -2
08/Jul/01 4038 4037 4036 4035 4036.5 -1 -1
09/Jul/01 4041 4040 4041 4040 4040.5 -1 -1
10/Jul/01 4046 4041 4040 4038 4041.3 -5 -2
11/Jul/01 4027 4026 4036 4035 4031.0 -1 -1
12/Jul/01 4039 4038 4034 4033 4036.0 -1 -1
13/Jul/01 4032 4029 4046 4044 4037.8 -3 -2
14/Jul/01 4028 4028 4029 4028 4028.3 0 -1
15/Jul/01 4030 4030 4030 4029 4029.8 0 -1
16/Jul/01 4038 4036 4046 4042 4040.5 -2 -4
17/Jul/01 4051 4050 4040 4039 4045.0 -1 -1
18/Jul/01 4053 4052 4053 4053 4052.8 -1 0
19/Jul/01 4047 4048 4045 4046 4046.5 1 1
20/Jul/01 4042 4043 4048 4046 4044.8 1 -2
21/Jul/01 4053 4052 4043 4043 4047.8 -1 0
22/Jul/01 0.0 0 0
23/Jul/01 0.0 0 0
24/Jul/01 4056 4055 4051 4050 4053.0 -1 -1
25/Jul/01 4058 4056 4060 4059 4058.3 -2 -1
26/Jul/01 4067 4064 4065.5 -3 0
27/Jul/01 4060 4061 4063 4062 4061.5 1 -1
28/Jul/01 4068 4067 4068 4067 4067.5 -1 -1
29/Jul/01 4063 4062 4075 4075 4068.8 -1 0
30/Jul/01 4071 4071 4084 4083 4077.3 0 -1
31/Jul/01 4077 4077 4073 4074 4075.3 0 1
01/Aug/01 4070 4070 4080 4078 4074.5 0 -2
02/Aug/01 4072 4072 4080 4078 4075.5 0 -2
03/Aug/01 4067 4068 4082 4079 4074.0 1 -3
04/Aug/01 4082 4079 4072 4069 4075.5 -3 -3
05/Aug/01 4075 4072 4084 4082 4078.3 -3 -2
06/Aug/01 4072 4074 4074 4070 4072.5 2 -4
07/Aug/01 4070 4067 4075 4073 4071.3 -3 -2
08/Aug/01 4074 4072 4073 4072 4072.8 -2 -1
09/Aug/01 4075 4075 4081 4081 4078.0 0 0
10/Aug/01 4081 4081 4082 4080 4081.0 0 -2
11/Aug/01 4082 4082 4084 4084 4083.0 0 0
12/Aug/01 4082 4082 4083 4083 4082.5 0 0
13/Aug/01 4076 4077 4073 4070 4074.0 1 -3
14/Aug/01 3904 3905 4077 4078 3991.0 1 1
15/Aug/01 4076 4076 4076 4077 4076.3 0 1
16/Aug/01 4071 4070 4084 4084 4077.3 -1 0
17/Aug/01 4096 4096 3906 3906 4001.0 0 0
18/Aug/01 3906 3906 4072 4072 3989.0 0 0
19/Aug/01 4069 4069 4068 4068 4068.5 0 0
20/Aug/01 4076 4072 4083 4082 4078.3 -4 -1
21/Aug/01 4085 4083 4070 4068 4076.5 -2 -2
22/Aug/01 3918 3917 3915 3914 3916.0 -1 -1
23/Aug/01 4085 4085 [1] 4085.0 0 0
24/Aug/01 4084 4084 4092 4089 4087.3 0 -3
25/Aug/01 3917 3915 4081 4079 3998.0 -2 -2
26/Aug/01 4078 4076 4073 4071 4074.5 -2 -2
27/Aug/01 3898 3896 4075 4072 3985.3 -2 -3
28/Aug/01 4058 4058 [2] 4058.0 0 0
29/Aug/01 4060 4057 4060 4056 4058.3 -3 -4
30/Aug/01 [3] 0.0 0 0
31/Aug/01 [4] 4059 4058 4058.5 0 -1
01/Sep/01 4064 4064 4064 4064 4064.0 0 0
02/Sep/01 4064 4064 4079 4079 4071.5 0 0
03/Sep/01 4079 4079 3912 3915 3996.3 0 3
04/Sep/01 4059 4058 4078 4078 4068.3 -1 0
05/Sep/01 4080 4079 4073 4070 4075.5 -1 -3
06/Sep/01 4078 4077 4080 4079 4078.5 -1 -1
07/Sep/01 0.0 0 0
08/Sep/01 4087 4085 4087 4085 4086.0 -2 -2
09/Sep/01 4105 4103 4089 4087 4096.0 -2 -2
10/Sep/01 4086 4084 4095 4092 4089.3 -2 -3
11/Sep/01 4096 4093 4107 4104 4100.0 -3 -3
12/Sep/01 4102 4099 4101 4099 4100.3 -3 -2
13/Sep/01 4093 4093 4106 4103 4098.8 0 -3
14/Sep/01 4098 4095 4092 4091 4094.0 -3 -1
15/Sep/01 4108 4108 4105 4104 4106.3 0 -1
16/Sep/01 4101 4103 4113 4112 4107.3 2 -1
17/Sep/01 4118 4115 4123 4120 4119.0 -3 -3
18/Sep/01 4123 4130 4123 4120 4124.0 7 -3
19/Sep/01 4122 4120 4107 4107 4114.0 -2 0
20/Sep/01 4105 4104 4104 4105 4104.5 -1 1
21/Sep/01 4102 4102 4102 4102 4102.0 0 0
22/Sep/01 4115 4114 4112 4112 4113.3 -1 0
23/Sep/01 4115 4114 4113 4111 4113.3 -1 -2
24/Sep/01 4113 4112 4112.5 -1 0
25/Sep/01 4120 4120 4120.0 0 0
26/Sep/01 0.0 0 0
27/Sep/01 4120 4118 4117 4116 4117.8 -2 -1
28/Sep/01 4135 4133 4131 4130 4132.3 -2 -1
29/Sep/01 4139 4139 4144 4143 4141.3 0 -1
30/Sep/01 4149 4149 4149 4149 4149.0 0 0
01/Oct/01 4949 4949 4949 4948 4948.8 [5] 0 -1
02/Oct/01 4147 4148 4152 4153 4150.0 1 1
03/Oct/01 4152 4153 4152.5 1 0
04/Oct/01 4148 4148 4148 4148 4148.0 0 0
05/Oct/01 4148 4148 4148 4148 4148.0 0 0
06/Oct/01 4126 4126 4126.0 0 0
07/Oct/01 4127 4127 4138 4137 4132.3 0 -1
08/Oct/01 4140 4137 4137 4136 4137.5 -3 -1
09/Oct/01 4129 4127 4132 4130 4129.5 -2 -2
10/Oct/01 4134 4132 4133.0 -2 0
11/Oct/01 4153 4153 4139 4138 4145.8 0 -1
12/Oct/01 4157 4156 4136 4134 4145.8 -1 -2
13/Oct/01 4139 4139 4139 4139 4139.0 0 0
14/Oct/01 4158 4158 4158 4158 4158.0 0 0
15/Oct/01 4163 4162 4163 4163 4162.8 -1 0
16/Oct/01 4160 4160 4160 4160 4160.0 0 0
17/Oct/01 4162 4163 4162.5 1 0
18/Oct/01 4172 4171 4175 4173 4172.8 -1 -2
19/Oct/01 4145 4143 4148 4148 4146.0 -2 0
20/Oct/01 4154 4154 4154 4154 4154.0 0 0
21/Oct/01 4150 4149 4149 4149 4149.3 -1 0
22/Oct/01 4149 4148 4148 4148 4148.3 -1 0
23/Oct/01 4158 4158 4157 4157 4157.5 0 0
24/Oct/01 4157 4157 4157.0 0 0
25/Oct/01 4164 4163 4157 4156 4160.0 -1 -1
26/Oct/01 4160 4157 4153 4150 4155.0 -3 -3
27/Oct/01 4164 4163 4156 4154 4159.3 -1 -2
28/Oct/01 4173 4171 4170 4168 4170.5 -2 -2
29/Oct/01 4173 4173 4172 4172 4172.5 0 0
30/Oct/01 4173 4172 4174 4173 4173.0 -1 -1
31/Oct/01 4181 4180 4164 4163 4172.0 -1 -1
01/Nov/01 4171 4171 4162 4160 4166.0 0 -2
02/Nov/01 4158 4157 4187 4185 4171.8 -1 -2
03/Nov/01 4184 4183 4184 4184 4183.8 -1 0
04/Nov/01 4184 4184 4184 4184 4184.0 0 0
05/Nov/01 4184 4184 4184 4184 4184.0 0 0
06/Nov/01 4195 4195 4192 4192 4193.5 0 0
07/Nov/01      
08/Nov/01 4190 4190 4180 4180 4185.0 0 0
09/Nov/01 4176 4177 4177 4177 4176.8 1 0
10/Nov/01 4178 4175 4156 4166 4168.8 -3 10
11/Nov/01 4168 4168 4168 4168 4168.0 0 0
12/Nov/01 4165 4166 4170 4170 4167.8 1 0
13/Nov/01 4179 4178 4178 4179 4178.5 -1 1
14/Nov/01 4160 4159 4003 4001 4080.8 -1 -2
15/Nov/01 0.0 0 0
16/Nov/01 4176 4172 4189 4186 4180.8 -4 -3
17/Nov/01 4182 4180 4181 4180 4180.8 -2 -1
18/Nov/01 4196 4193 4183 4183 4188.8 -3 0
19/Nov/01 4179 4179 4178 4179 4178.8 0 1
20/Nov/01 4202 4198 4193 4187 4195.0 -4 -6
21/Nov/01 4198 4195 4195 4193 4195.3 -3 -2
22/Nov/01 4206 4205 4195 4195 4200.3 -1 0
23/Nov/01 4206 4202 4206 4203 4204.3 -4 -3
24/Nov/01 4194 4194 4195 4195 4194.5 0 0
25/Nov/01 4195 4193 4208 4204 4200.0 -2 -4
26/Nov/01 4212 4210 4217 4217 4214.0 -2 0
27/Nov/01 4214 4210 4207 4205 4209.0 -4 -2
28/Nov/01 4213 4213 4213 4214 4213.3 0 1
29/Nov/01 4220 4217 4221 4218 4219.0 -3 -3
30/Nov/01 4211 4211 4224 4224 4217.5 0 0
01/Dec/01 4224 4224 4224 4225 4224.3 0 1
02/Dec/01 4230 4227 4230 4223 4227.5 -3 -7
03/Dec/01 4234 4234 4230 4230 4232.0 0 0
04/Dec/01 4224 4220 4232 4228 4226.0 -4 -4
05/Dec/01 4235 4234 4225 4225 4229.8 -1 0
06/Dec/01      
07/Dec/01 4222 4222 4223 4225 4223.0 0 2
08/Dec/01 4228 4226 4224 4220 4224.5 -2 -4
09/Dec/01 4236 4239 4237 4235 4236.8 3 -2
10/Dec/01 4235 4235 4241 4241 4238.0 0 0
11/Dec/01 4245 4242 4231 4229 4236.8 -3 -2
12/Dec/01 4240 4241 4238 4238 4239.3 1 0
13/Dec/01
14/Dec/01
15/Dec/01
16/Dec/01
17/Dec/01
18/Dec/01
19/Dec/01
20/Dec/01
21/Dec/01
22/Dec/01
23/Dec/01
24/Dec/01
25/Dec/01
26/Dec/01
27/Dec/01
28/Dec/01
29/Dec/01
30/Dec/01
31/Dec/01

[1]
NO PM READING
[2]
NO PM READING
[3]
 NO READING
[4]
NO AM READING
[5]
anomaly in reading
difference of about
800 fr. Prev. day