Date am1 am2 pm1 pm2 Mean am2-am1 pm2-pm1
18-Sep-00 4046 4045 4050 4050 4047.8 -1 0
19-Sep-00 3997 3995 3997 3995 3996.0 -2 -2
20-Sep-00 3970 3969 3977 3975 3972.8 -1 -2
21-Sep-00 3943 3941 3965 3964 3953.3 -2 -1
22-Sep-00 3950 3949 3950 3949 3949.5 -1 -1
23-Sep-00 3949 3947 3966 3964 3956.5 -2 -2
24-Sep-00 3957 3955 3952 3950 3953.5 -2 -2
25-Sep-00 3977 3976 3972 3969 3973.5 -1 -3
26-Sep-00 3968 3967 3970 3969 3968.5 -1 -1
27-Sep-00 3970 3968 3976 3975 3972.3 -2 -1
28-Sep-00 3942 3942 3946 3945 3943.8 0 -1
29-Sep-00 3975 3974 3970 3970 3972.3 -1 0
30-Sep-00 3970 3969 3972 3969 3970.0 -1 -3
1-Oct-00 3973 3970 3975 3973 3972.8 -3 -2
2-Oct-00 3988 3985 3988 3985 3986.5 -3 -3
3-Oct-00 3997 3994 3997 3994 3995.5 -3 -3
4-Oct-00 3989 3988 3989 3988 3988.5 -1 -1
5-Oct-00 3992 3990 3976 3974 3983.0 -2 -2
6-Oct-00 0.0 0 0
7-Oct-00 3989 3987 3991 3990 3989.3 -2 -1
8-Oct-00 3993 3992 4004 4001 3997.5 -1 -3
9-Oct-00 4010 4008 4010 4008 4009.0 -2 -2
10-Oct-00 4009 4008 3985 3983 3996.3 -1 -2
11-Oct-00 4007 4005 4010 4008 4007.5 -2 -2
12-Oct-00 4007 4006 4007 4006 4006.5 -1 -1
13-Oct-00 3999 3998 3999 3995 3997.8 -1 -4
14-Oct-00 4019 4016 4017 4014 4016.5 -3 -3
15-Oct-00 4004 4001 4001 3999 4001.3 -3 -2
16-Oct-00 4006 4004 4008 4006 4006.0 -2 -2
17-Oct-00 4020 4018 4017 4017 4018.0 -2 0
18-Oct-00 4022 4019 4021.0 0 0
19-Oct-00 0.0 0 0
20-Oct-00 4020 4019 4020 4019 4019.5 -1 -1
21-Oct-00 4011 4007 4005 4002 4006.3 -4 -3
22-Oct-00 3999 3992 4002 4000 3998.3 -7 -2
23-Oct-00 4012 4011 4016 4015 4013.5 -1 -1
24-Oct-00 4042 4039 4038 4037 4039.0 -3 -1
25-Oct-00 4026 4024 4027 4023 4025.0 -2 -4
26-Oct-00 4037 4036 4037.0 -1 0
27-Oct-00 0.0 0 0
28-Oct-00 4007 4007 4023 4022 4014.8 0 -1
29-Oct-00 0.0 0 0
30-Oct-00 0.0 0 0
31-Oct-00 4032 4030 4026 4025 4028.3 -2 -1
1-Nov-00 0.0 0 0
2-Nov-00 4041 4038 4032 4028 4034.8 -3 -4
3-Nov-00 4020 4019 4029 4022 4022.5 -1 -7
4-Nov-00 4034 4033 4034 4030 4032.8 -1 -4
5-Nov-00 4037 4035 4035 4033 4035.0 -2 -2
6-Nov-00 4037 4037 4056 4052 4045.5 0 -4
7-Nov-00 4034 4034 4045 4043 4039.0 0 -2
8-Nov-00 4041 4039 4046 4044 4042.5 -2 -2
9-Nov-00 4049 4048 4049.0 -1 0
10-Nov-00 4051 4048 4059 3532 3922.5 -3 -527 ?
11-Nov-00 4060 4057 4056 4057 4057.5 -3 1
12-Nov-00 4059 4056 4054 4053 4055.5 -3 -1
13-Nov-00 4056 4054 4056 4054 4055.0 -2 -2
14-Nov-00 4050 4050 4081 4078 4064.8 0 -3
15-Nov-00 4074 4072 4066 4065 4069.3 -2 -1
16-Nov-00 4070 4068 4077 4074 4072.3 -2 -3
17-Nov-00 4080 4079 4087 4085 4082.8 -1 -2
18-Nov-00 4083 4083 4078 4078 4080.5 0 0
19-Nov-00 4085 4085 4085 4085 4085.0 0 0
20/Nov/00 4079 4077 4097 4094 4086.8 -2 -3
21/Nov/00 4089 4088 4088 4088 4088.3 -1 0
22/Nov/00 4087 4085 4096 4094 4090.5 -2 -2
23/Nov/00 4090 4090 4096 4094 4092.5 0 -2
24/Nov/00 4100 4098 4091 4091 4095.0 -2 0
25/Nov/00 4091 4088 4094 4095 4092.0 -3 1
26/Nov/00 4097 4096 4096 4093 4095.5 -1 -3
27/Nov/00 4098 4097 4099 4100 4098.5 -1 1
28/Nov/00 4108 4106 4109 4108 4107.8 -2 -1
29/Nov/00 4096 4094 4112 4109 4102.8 -2 -3
30/Nov/00 4105 4106 4109 4107 4106.8 1 -2
01/Dec/00 4121 4121 4105 4104 4112.8 0 -1
02/Dec/00 0 0 0 0 0.0 0 0
03/Dec/00 0 0 0 0 0.0 0 0
04/Dec/00 4122 4122 4113 4112 4117.3 0 -1
05/Dec/00 4130 4128 4113 4112 4120.8 -2 -1
06/Dec/00 0 0 4139 4137 4138.0 0 -2
07/Dec/00 4131 4130 4141 4142 4136.0 -1 1
08/Dec/00 4145 4143 4145 4142 4143.8 -2 -3
09/Dec/00 4145 4144 4139 4139 4141.8 -1 0
10/Dec/00 4143 4142 4159 4157 4150.3 -1 -2
11/Dec/00 4161 4160 4158 4157 4159.0 -1 -1
12/Dec/00 4163 4160 4170 4167 4165.0 -3 -3
13/Dec/00 0 0 4170 4168 4169.0 0 -2
14/Dec/00 4175 4175 4180 4179 4177.3 0 -1
15/Dec/00 4161 4160 4185 4183 4172.3 -1 -2
16/Dec/00 4194 4192 4193 4191 4192.5 -2 -2
17/Dec/00 4201 4198 4193 4192 4196.0 -3 -1
18/Dec/00 4197 4195 4198 4196 4196.5 -2 -2
19/Dec/00 4213 4211 4222 4219 4216.3 -2 -3
20/Dec/00 4221 4219 4216 4214 4217.5 -2 -2
21/Dec/00 4219 4219 4225 4224 4221.8 0 -1
22/Dec/00 4230 4231 4235 4234 4232.5 1 -1
23/Dec/00 4238 4235 4235 4235 4235.8 -3 0
24/Dec/00 4233 4232 4230 4230 4231.3 -1 0
25/Dec/00 0.0 0 0
26/Dec/00 4238 4236 4240 4240 4238.5 -2 0
27/Dec/00 4232 4232 4243 4240 4236.8 0 -3
28/Dec/00 4234 4232 4250 4248 4241.0 -2 -2
29/Dec/00 4247 4246 4249 4249 4247.8 -1 0
30/Dec/00 4268 4263 4244 4243 4254.5 -5 -1
31/Dec/00 4258 4258 4258.0 0 0
01/Jan/01 4282 4281 4263 4260 4271.5 -1 -3
02/Jan/01 4269 4265 4266 4266 4266.5 -4 0
03/Jan/01 4278 4278 4278 4276 4277.5 0 -2
04/Jan/01 4271 4269 4274 4273 4271.8 -2 -1
05/Jan/01 4270 4268 4284 4283 4276.3 -2 -1
06/Jan/01 4292 4290 4290 4298 4292.5 -2 8
07/Jan/01 4298 4296 4121 4121 4209.0 -2 0
08/Jan/01 4303 4301 4294 4292 4297.5 -2 -2
09/Jan/01 4297 4295 4298 4295 4296.3 -2 -3
10/Jan/01 4303 4300 4307 4305 4303.8 -3 -2
11/Jan/01 4320 4317 4313 4311 4315.3 -3 -2
12/Jan/01 4308 4308 4311 4309 4309.0 0 -2
13/Jan/01 4304 4303 4312 4309 4307.0 -1 -3
14/Jan/01 4324 4324 4319 4316 4320.8 0 -3
15/Jan/01 4329 4326 4321 4320 4324.0 -3 -1
16/Jan/01 4336 4334 4336 4333 4334.8 -2 -3
17/Jan/01 4332 4326 4329.0 0 -6
18/Jan/01 4338 4334 4321 4317 4327.5 -4 -4
19/Jan/01 4340 4336 4328 4326 4332.5 -4 -2
20/Jan/01 4345 4342 4342 4341 4342.5 -3 -1
21/Jan/01 4333 4331 4333 4333 4332.5 -2 0
22/Jan/01 4346 4345 4348 4347 4346.5 -1 -1
23/Jan/01 4338 4336 4346 4344 4341.0 -2 -2
24/Jan/01 4362 4360 4349 4348 4354.8 -2 -1
25/Jan/01 4362 4361 4361.5 0 -1
26/Jan/01 4364 4362 4371 4370 4366.8 -2 -1
27/Jan/01 4352 4349 4349 4350 4350.0 -3 1
28/Jan/01 4365 4365 4364 4365 4364.8 0 1
29/Jan/01 4369 4369 4366 4366 4367.5 0 0
30/Jan/01 4377 4377 4379 4379 4378.0 0 0
31/Jan/01 4373 4371 4398 4396 4384.5 -2 -2
01/Feb/01 4382 4382 4386 4383 4383.3 0 -3
02/Feb/01 4394 4390 4392 4393 4392.3 -4 1
03/Feb/01 4397 4396 4395 4393 4395.3 -1 -2
04/Feb/01 4395 4396 4397 4394 4395.5 1 -3
05/Feb/01 4395 4395 4407 4405 4400.5 0 -2
06/Feb/01 4364 4362 4412 4410 4387.0 -2 -2
07/Feb/01 4408 4408 4404 4401 4405.3 0 -3
08/Feb/01 4411 4409 4419 4417 4414.0 -2 -2
09/Feb/01 4418 4417 4419 4416 4417.5 -1 -3
10/Feb/01 4403 4402 4413 4413 4407.8 -1 0
11/Feb/01 4432 4430 4430 4427 4429.8 -2 -3
12/Feb/01 4428 4428 4426 4425 4426.8 0 -1
13/Feb/01 4427 4428 4427 4425 4426.8 1 -2
14/Feb/01 4440 4440 4446 4442 4442.0 0 -4
15/Feb/01 4442 4441 4442 4441 4441.5 -1 -1
16/Feb/01 4453 4452 4452 4450 4451.8 -1 -2
17/Feb/01 4461 4459 4455 4452 4456.8 -2 -3
18/Feb/01 4453 4452 4454 4453 4453.0 -1 -1
19/Feb/01 4466 4465 4467 4464 4465.5 -1 -3
20/Feb/01 4480 4481 4480 4477 4479.5 1 -3
21/Feb/01 4471 4468 4480 4478 4474.3 -3 -2
22/Feb/01 4475 4475 4483 4480 4478.3 0 -3
23/Feb/01 4483 4482 4490 4489 4486.0 -1 -1
24/Feb/01 4488 4487 4488 4488 4487.8 -1 0
25/Feb/01 4488 4487 4487 4486 4487.0 -1 -1
26/Feb/01 4488 4487 4480 4481 4484.0 -1 1
27/Feb/01 4487 4488 4494 4493 4490.5 1 -1
28/Feb/01 4482 4481 4492 4491 4486.5 -1 -1
01/Mar/01 4500 4498 4499 4498 4498.8 -2 -1
02/Mar/01 4501 4500 4489 4487 4494.3 -1 -2
03/Mar/01 4511 4509 4506 4505 4507.8 -2 -1
04/Mar/01 4500 4499 4502 4500 4500.3 -1 -2
05/Mar/01 4500 4499 4501 4501 4500.3 -1 0
06/Mar/01 4510 4509 4518 4516 4513.3 -1 -2
07/Mar/01 4516 4518 4520 4518 4518.0 2 -2
08/Mar/01 4522 4519 4525 4522 4522.0 -3 -3
09/Mar/01 4515 4513 4512 4511 4512.8 -2 -1
10/Mar/01 4526 4520 4537 4536 4529.8 -6 -1
11/Mar/01 4527 4524 4532 4530 4528.3 -3 -2
12/Mar/01 4536 4533 4535 4535 4534.8 -3 0
13/Mar/01 4536 4535 4545 4543 4539.8 -1 -2
14/Mar/01 4536 4536 4534 4534 4535.0 0 0
15/Mar/01 4555 4553 4549 4547 4551.0 -2 -2
16/Mar/01 4540 4540 4544 4541 4541.3 0 -3
17/Mar/01 4537 4530 4533 4534 4533.5 -7 1
18/Mar/01 4543 4541 4541 4541 4541.5 -2 0
19/Mar/01 4527 4527 4526 4527 4526.8 0 1
20/Mar/01 4563 4561 4554 4552 4557.5 -2 -2
21/Mar/01 4558 4555 4555 4554 4555.5 -3 -1
22/Mar/01 4569 4568 4567 4564 4567.0 -1 -3
23/Mar/01 4559 4558 4558 4558 4558.3 -1 0
24/Mar/01 4569 4567 4567 4566 4567.3 -2 -1
25/Mar/01 4571 4570 4571 4570 4570.5 -1 -1
26/Mar/01 4584 4583 4584 4584 4583.8 -1 0
27/Mar/01 4583 4581 4581 4582 4581.8 -2 1
28/Mar/01 4586 4583 4582 4580 4582.8 -3 -2
29/Mar/01 4595 4594 4592 4591 4593.0 -1 -1
30/Mar/01 4590 4586 4589 4587 4588.0 -4 -2
31/Mar/01         0.0    
01/Apr/01 4584 4583 4592 4591 4587.5 -1 -1
02/Apr/01 4592 4591 4589 4588 4590.0 -1 -1
03/Apr/01 4598 4597 4602 4599 4599.0 -1 -3
04/Apr/01 4591 4591 4588 4588 4589.5 0 0
05/Apr/01 4609 4605 4605 4604 4605.8 -4 -1
06/Apr/01 4602 4599 4590 4590 4595.3 -3 0
07/Apr/01 4578 4575 4611 4609 4593.3 -3 -2
08/Apr/01 4608 4608 4606 4606 4607.0 0 0
09/Apr/01 4606 4602 4609 4609 4606.5 -4 0
10/Apr/01 4616 4613 4610 4610 4612.3 -3 0
11/Apr/01 4618 4614 4613 4612 4614.3 -4 -1
12/Apr/01 4607 4607 4606 4605 4606.3 0 -1
13/Apr/01 4622 4620 4618 4618 4619.5 -2 0
14/Apr/01 4618 4615 4614 4613 4615.0 -3 -1
15/Apr/01 4627 4627 4627 4626 4626.8 0 -1
16/Apr/01 4630 4628 4628 4626 4628.0 -2 -2
17/Apr/01 4626 4623 4622 4622 4623.3 -3 0
18/Apr/01 4635 4633 4633 4633 4633.5 -2 0
19/Apr/01 4629 4629 4628 4628 4628.5 0 0
20/Apr/01 4628 4628 4628 4627 4627.8 0 -1
21/Apr/01 4632 4629 4628 4626 4628.8 -3 -2
22/Apr/01 4632 4630 4630 4630 4630.5 -2 0
23/Apr/01 4639 4638 4646 4644 4641.8 -1 -2
24/Apr/01 4642 4641 4645 4643 4642.8 -1 -2
25/Apr/01 4646 4645 4644 4644 4644.8 -1 0
26/Apr/01 4654 4653 4653 4652 4653.0 -1 -1
27/Apr/01 4651 4649 4648 4647 4648.8 -2 -1
28/Apr/01 4656 4656 4654 4654 4655.0 0 0
29/Apr/01 4661 4660 4660 4659 4660.0 -1 -1
30/Apr/01 4662 4661 4660 4660 4660.8 -1 0
01/May/01 4655 4652 4654 4653 4653.5 -3 -1
02/May/01 4661 4661 4662 4662 4661.5 0 0
03/May/01 4661 4662 4662 4661 4661.5 1 -1
04/May/01 4674 4674 4673 4673 4673.5 0 0
05/May/01 4671 4670 4670 4669 4670.0 -1 -1
06/May/01 4676 4675 4675 4674 4675.0 -1 -1
07/May/01 4689 4687 4687 4686 4687.3 -2 -1
08/May/01 4686 4686 4686 4685 4685.8 0 -1
09/May/01 4690 4689 4688 4688 4688.8 -1 0
10/May/01 4692 4690 4690 4690 4690.5 -2 0
11/May/01 4685 4684 4685 4684 4684.5 -1 -1
12/May/01 0 0 0 0 0.0 0 0
13/May/01 4685 4685 4685 4685 4685.0 0 0
14/May/01 4685 4684 4684 4684 4684.3 -1 0
15/May/01 4694 4693 4693 4692 4693.0 -1 -1
16/May/01 4699 4699 4699 4699 4699.0 0 0
17/May/01 4699 4697 4697 4699 4698.0 -2 2
18/May/01 4699 4699 4699 4699 4699.0 0 0
19/May/01 0 0 0 0 0.0 0 0
20/May/01 4703 4702 4700 4700 4701.3 -1 0
21/May/01 4699 4698 4696 4694 4696.8 -1 -2
22/May/01 4708 4697 4696 4696 4699.3 -11 0
23/May/01 4711 4707 4705 4704 4706.8 -4 -1
24/May/01 4934 4933 4933 4932 4933.0 -1 -1
25/May/01 4933 4932 4932 4932 4932.3 -1 0
26/May/01 4932 4931 4931 4932 4931.5 -1 1
27/May/01 4935 4931 4931 4930 4931.8 -4 -1
28/May/01 4711 4710 4720 4717 4714.5 -1 -3
29/May/01 4710 4709 4709 4709 4709.3 -1 0
30/May/01 4723 4720 4726 4725 4723.5 -3 -1
31/May/01 4711 4711 4711 4711 4711.0 0 0
01/Jun/01 4731 4730 4730 4729 4730.0 -1 -1
02/Jun/01 4718 4716 4716 4716 4716.5 -2 0
03/Jun/01 4720 4719 4719 4718 4719.0 -1 -1